Band Phone CW Digital Mixed
Work Conf Work Conf Work Conf Work Conf
160m 16 10 165 151 171 153 211 197
80m 56 48 228 207 221 194 260 246
40m 142 117 283 268 259 231 298 288
30m 0 0 286 263 270 248 302 288
20m 253 207 298 285 283 265 308 304
17m 218 175 293 266 273 243 306 301
15m 252 202 288 255 265 241 306 299
12m 185 133 272 235 254 228 296 284
10m 244 199 252 224 237 206 290 271
6m 37 34 45 36 81 65 87 75
Sum DXCC 303 283 321 321 308 303 325 323
Sum Slots 1403 1125 2410 2190 2314 2074 2664 2553
60m 9 4 70 46 205 180 212 187
Satellite Phone CW Digital Mixed
Work Conf Work Conf Work Conf Work Conf
AO-92 10 6 0 0 0 0 10 6
QO-100 101 87 62 46 85 70 136 120
SO-50 11 8 0 0 0 0 11 8
XW-2A 9 6 4 3 0 0 11 8
RS-44 34 27 17 11 12 8 38 31
XW-2F 0 0 4 2 0 0 4 2
IO-117 0 0 0 0 51 49 51 49
JO-97 2 0 0 0 0 0 2 0
AO-7 1 0 4 4 0 0 4 4
XW-2B 2 2 1 1 0 0 3 3
AO-91 2 1 0 0 0 0 2 1
AO-73 2 1 0 0 0 0 2 1
Sum DXCC 109 94 67 52 102 86 151 136
Sum Slots 174 138 92 67 148 127 274 233