Band Phone CW Digital Mixed
Work Conf Work Conf Work Conf Work Conf
160m 16 10 165 151 172 156 212 198
80m 56 49 229 208 228 205 264 251
40m 143 120 284 269 261 240 299 290
30m 0 0 287 264 274 256 304 290
20m 253 209 299 287 285 271 309 306
17m 219 177 293 267 274 250 307 302
15m 253 207 289 258 268 246 307 301
12m 186 135 272 237 261 241 297 286
10m 245 202 253 230 242 216 291 274
6m 37 34 45 36 81 66 87 75
Sum DXCC 304 284 322 322 309 304 326 324
Sum Slots 1408 1143 2416 2207 2346 2147 2677 2573
60m 9 4 70 47 207 186 214 193
Satellite Phone CW Digital Mixed
Work Conf Work Conf Work Conf Work Conf
AO-92 10 6 0 0 0 0 10 6
QO-100 104 90 62 46 87 73 137 123
SO-50 11 8 0 0 0 0 11 8
XW-2A 9 6 4 3 0 0 11 8
RS-44 34 27 17 11 12 8 38 31
XW-2F 0 0 4 2 0 0 4 2
IO-117 0 0 0 0 51 49 51 49
JO-97 2 0 0 0 0 0 2 0
AO-7 1 0 4 4 0 0 4 4
XW-2B 2 2 1 1 0 0 3 3
AO-91 2 1 0 0 0 0 2 1
AO-73 2 1 0 0 0 0 2 1
Sum DXCC 112 97 67 52 104 89 152 139
Sum Slots 177 141 92 67 150 130 275 236